Airlogic
Optimális levegőmennyiség minden tüzelőanyaghoz
|
FirePlus
Optimalizált és hatékony égési folyamat
|
TripleAir
Háromirányú levegőáramlás
|
Ablakmosó levegő
Mindig tiszta tűztérüveg
|
Duplafalú burkolat
Stabilitás és massziv felépités
|
Tűzifa
Engedélyezett tüzelőanyag
|
Tartós üzem
A készülék folyamatosan használható
|
Barnaszén
Engedélyezett tüzelőanyag
|
Tanúsítvány | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
Névleges teljesitmény (kW) | 7 |
Min-max teljesitmény (kW) | 3,5-7,2 |
Fűtőképesség (m3) | 148 |
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150 |
Égésgáz mennyiség (g/s) | 6,6 |
Füstgáz hőmérséklet (C) | 275 |
Huzatigény Pa | 12 |
Méretek mag x szél x mély (mm) | 1194x570x503 |
Tüzelőanyag | Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett |
Ablaknyilás mérete mag x szél (mm) | 430x280 |
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 280x260x440 |
Nettó súly (kg) | 179 |
Használati útmutató (Gamma) 130803_TYP101Gamma_06_2016_v7_DE_EN_FR_IT_HU.pdf 1,60M (2016.09.06.) |