Airlogic
Optimális levegőmennyiség minden tüzelőanyaghoz
|
FirePlus
Optimalizált és hatékony égési folyamat
|
TripleAir
Háromirányú levegőáramlás
|
Ablakmosó levegő
Mindig tiszta tűztérüveg
|
Duplafalú burkolat
Stabilitás és massziv felépités
|
Tűzifa
Engedélyezett tüzelőanyag
|
Tartós üzem
A készülék folyamatosan használható
|
Barnaszén
Engedélyezett tüzelőanyag
|
6-8 kW
A készülék kétféle tűztérrel választható
|
Tanúsítvány | 1.BImSchV 1.+2.Stufe, CE, 15aB-VG, VKF |
Névleges teljesitmény (kW) | 8 vagy 6 |
Min-max teljesitmény (kW) | 4,0-8,3 vagy 3,0-6,3 |
Fűtőképesség (m3) | 182 vagy 116 |
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150 |
Égésgáz mennyiség (g/s) | 7,9 vagy 6,2 |
Füstgáz hőmérséklet (C) | 295/268 |
Huzatigény Pa | 12 |
Méretek mag x szél x mély (mm) | 1176x560x400 |
Tüzelőanyag | Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett |
Ablaknyilás mérete mag x szél (mm) | 430x340 |
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 370x250x420 |
Nettó súly (kg) | 146 |
Használati útmutató (Beta) 130804_Beta6_8_v10_28_07_2016.pdf 1,35M (2022.07.20.) |