![]() |
Tanúsítvány | 1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
Névleges teljesitmény (kW) | 8 |
Min-max teljesitmény (kW) | 4,0-8,2 |
Fűtőképesség (m3) | 182 |
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm) | 150 |
Égésgáz mennyiség (g/s) | 10,2 |
Füstgáz hőmérséklet (C) | 250 |
Huzatigény Pa | 12 |
Méretek mag x szél x mély (mm) | 1296x996x450 |
Tüzelőanyag | Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett |
Ablaknyilás mérete mag x szél (mm) | 510x430 |
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm) | 570x280x440 |
Nettó súly (kg) | 203 |
Használati útmutató (Vision) 125142_TYP10880_VISION_12.2013_V5.pdf 2,01M (2016.09.06.) |